Inventory
BG 66 L - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | Max: 139 mph |
Displacement | 1.66 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Weight | 9.7 lb. |
BG 86 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | Max: 190 mph |
Displacement | 1.66 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Weight | 9.7 lb. |
BG 86 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | Max: 190 mph |
Displacement | 1.66 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Weight | 9.9 lb. |
BR 800 X MAGNUM® - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | Max: 239 mph |
Displacement | 4.9 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Weight | 23.1 lb. |
BR 800 C-E MAGNUM® - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | Max: 239 mph |
Displacement | 4.9 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Weight | 25.8 lb. |
BGA 86 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | Max: 154 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 6.2 lb.; With AP 300: 10 lb. |
FS 111 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.9 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.4 bhp |
FS 111 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.9 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.4 bhp |
FS 111 RX - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.9 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.4 bhp |
FS 131 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 2.2 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp |
FSA 85 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 14 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 6.2 lb; With AP 200: 9.1 lb. |
FSA 86 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 13.8 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 7.3 lb.; With AP 200: 10.2 lb. |
BR 450 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | Max: 219 mph |
Displacement | 3.86 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Weight | 23.4 lb. |
BR 450 C-EF - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | Max: 221 mph |
Displacement | 3.86 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Weight | 25.4 lb. |
BR 500 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | Max: 207 mph |
Displacement | 3.95 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Weight | 22.3 lb. |
BR 700 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | Max: 197 mph |
Displacement | 3.95 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Weight | 23.4 lb. |
MS 400 C-M - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 16 in. to 25 in. |
Displacement | 4.1 cu. in. |
Horse Power | 5.4 bhp |
Weight | 12.8 lb. |
MS 151 T C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 10 in. to 12 in. |
Displacement | 1.44 cu. in. |
Horse Power | 1.41 bhp |
Weight | 5.7 lb. |
MS 461 R Rescue - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 16 in. to 25 in. |
Displacement | 4.7 cu. in. |
Horse Power | 6.0 bhp |
Weight | 15.4 lb. |
MS 462 R C-M Rescue - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 16 in. to 36 in. (20 in. Recommended) |
Displacement | 4.41 cu. in. |
Horse Power | 6.0 bhp |
Weight | 14.3 lb. |
FS 240 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 2.3 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 2.3 bhp |
FS 311 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18.9 in. |
Displacement | 2.2 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp |
FS 560 C-EM - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 18.9 in. |
Displacement | 3.48 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 3.75 bhp |
FS 561 C-EM - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 22.0 in. |
Displacement | 3.48 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 3.75 bhp |
FS 70 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.2 bhp |
FS 94 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.47 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.2 bhp |
FSA 60 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 13.8 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 7.1 lb.; With AK 20: 9.8 lb. |